Descrição:
Cada linha na tela de Finances representa um arquivo gerado (remessa), com informações detalhadas para gestão e acompanhamento.
▶️ Campos e descrições:
Campo | Descrição |
---|---|
ID | Código interno do arquivo gerado. |
Status | Gerado / Pendência / Processado. |
Banco | Instituição bancária vinculada. |
Tipo | Tipo de processamento. |
Data máxima de envio | Até 5 dias antes do vencimento. |
Data prevista de vencimento | Data configurada no boleto. |
Nº Sequencial | Número do lote. |
Registros | Quantidade total de boletos no lote. |
Processados | Número de boletos com sucesso. |
Falhas | Boletos com erro no processamento. |
Data de geração | Quando a remessa foi criada. |
Data de importação | Quando o retorno foi importado. |
Dica:
💡 Use essas informações para fazer o controle de remessas e identificar rapidamente falhas ou sucessos no processamento.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.