Descrição:
Com Instant Payment, o boleto é gerado automaticamente no momento da conversão, com vencimento ajustado conforme a preferência do doador.
▶️ Para doadores vindos do Fichas:
Situação | Resultado |
---|---|
Doador escolheu dia maior que a data de conversão | Boleto gerado instantaneamente, com vencimento no mesmo mês na data escolhida. |
Doador escolheu dia menor que a data de conversão | Boleto gerado instantaneamente, com vencimento no mês seguinte na data escolhida. |
Doador não escolheu dia de cobrança | Boleto gerado instantaneamente, com vencimento em D+7. |
📝 Exemplo prático:
Conversão | Dia escolhido | Resultado |
---|---|---|
10/05 | 20 | Boleto gerado no ato com vencimento 20/05. |
10/05 | 05 | Boleto gerado no ato com vencimento 05/06. |
10/05 | Nenhum | Boleto gerado no ato com vencimento 17/05 (D+7). |
Dica:
💡 Com Instant Payment, o primeiro boleto é sempre gerado imediatamente.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.